Item | Crown (inch) | Length (inch) | Length (mm) | Crown (mm) | Width*Thickness (mm) | Pcs/Strip | Pcs/Box | Boxes/Ctn | Ctns/Plt | Plts/20GP | Weight (kgs/box) |
A03 | 3/16" | 5/32" | 4 | 4.75 | 0.75*0.5 | 125 | 20,000 | 20 | 60 | 22 | 0.67 |
A04 | 3/16" | 1/4" | 6 | 4.75 | 0.75*0.5 | 125 | 20,000 | 20 | 48 | 21 | 0.88 |
A05 | 3/16" | 5/16" | 8 | 4.75 | 0.75*0.5 | 125 | 20,000 | 16 | 48 | 21 | 1.09 |
A06 | 3/16" | 3/8" | 10 | 4.75 | 0.75*0.5 | 125 | 20,000 | 12 | 48 | 23 | 1.3 |
A08 | 3/16" | 1/2" | 12 | 4.75 | 0.75*0.5 | 125 | 20,000 | 12 | 48 | 20 | 1.52 |
A10 | 3/16" | 9/16" | 14 | 4.75 | 0.75*0.5 | 125 | 20,000 | 10 | 48 | 21 | 1.73 |
22 GA 3/16 inch A Series Staples Galvanized